Unlock Protein Vanilje — Vegansk Proteinpulver Af Bønne — 800 g
På lager
27 g protein pr. portion, en cremet valleagtig konsistens og en mild vaniljefarve — helt vegansk og baseret på europæisk faba-bønne (faba bean protein). Silverback Unlock Protein Vanilje er beriget med en aminosyreblanding, der leverer 70 % mere leucin end gennemsnitligt plantebaseret protein, med en aminosyreprofil, der ligger tæt op ad valleprotein. Til dem, der spiser plantebaseret, og leder efter en komplet proteinkilde.
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Brug & Opbevaring
Brug & Opbevaring
Ingredienser & Allergener
Ingredienser & Allergener
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| I henhold til forordning (EU) 1169/2011 (bilag XIII) — obligatorisk næringsdeklaration for emballerede fødevarer, | ||
|---|---|---|
| per 100 g og per portion, samt % af referenceindtaget (RI) for en gennemsnitlig voksen. | ||
| Næringsindhold per 100 g | ||
| per portion (30 g) | % RI per portion* | |
| Energi | 1566kJ - 373kcal / 470kJ - 112kcal | 6% |
| Fedtstoffer | 0,2 g / 0,1 g | 0% |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g / 0,0 g | 0% |
| Kulhydrater | 8,3 g / 2,5 g | 1% |
| heraf sukkerarter | 1,4 g / 0,4 g | 0% |
| Kostfibre | 3,0 g / 0,9 g | — |
| Protein | 83,2 g / 27 g | — |
| Salt | 0,66 g / 0,20 g | 3% |
| . | ||
| * % af referenceindtaget (RI) for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal om dagen, EU-forordning 1169/2011 bilag XIII). Der er ikke fastsat et EU-RI for protein og kostfibre. | ||
| . | ||
| Aminosyreprofil per 100 g protein | ||
| . | ||
| Histidin: | 2,15 g | |
| Isoleucin: | 6,40 g | |
| Leucin: | 11,91 g | |
| Lysin: | 9,60 g | |
| Methionin: | 2,20 g | |
| Phenylalanin (Phenylalanine): | 3,68 g | |
| Threonin: | 6,70 g | |
| Tryptofan: | 1,40 g | |
| Valin: | 6,64 g | |
| Alanin: | 3,54 g | |
| Arginin: | 7,54 g | |
| Asparaginsyre (Aspartic Acid): | 9,16 g | |
| Cystin: | 0,88 g | |
| Glutaminsyre (Glutamic Acid): | 13,96 g | |
| Glycin: | 3,41 g | |
| Prolin: | 3,62 g | |
| Serin: | 4,13 g | |
| Tyrosin: | 3,10 g | |
| . | ||
| * Standardiseret per 100 g protein (efter korrektion for tilsætning af aminosyreblanding). 79 % af aminosyrerne i aminosyreblandingen består af essentielle aminosyrer og BCAA'er. | ||
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål
Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse
Et kosttilskud er ikke en erstatning for varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis. Holdes uden for rækkevidde af små børn.
Plent B.V. kan ikke give (fuldstændige) oplysninger herom vedrørende alle anvendelser af dette produkt. I overensstemmelse med lovgivningen holder vi disse oplysninger adskilt fra markedsføringen af vores produkter. Sel course kan du søge online efter flere oplysninger om anvendelsen og mulighederne for dette produkt.
VIGTIGT: Det kan forekomme, at emballagen på et produkt ikke stemmer helt overens med den på de online billeder på grund af midlertidige ændringer hos leverandørerne. Produktet er dog det samme.
Mærkeinfo
Mærkeinfo
HVORFOR PLENTHERA?
Plenthera (en del af Plent BV) indsamler anmeldelser via uafhængige tredjeparter som Webwinkelkeur og Trustpilot samt i selve webshoppen. Når en ordre er gennemført, modtager kunderne en automatisk e-mailinvitation via Webwinkelkeur til at skrive en butiksanmeldelse og produktanmeldelser af de bestilte produkter. Anmeldelser med krænkende sprogbrug, forbudte medicinske påstande og ikke-tilladte sundhedspåstande fjernes. Anmeldelser, der ikke omhandler produktet (men f.eks. levering, returnering og/eller konkurrenter), samt anmeldelser, der indeholder faktuelle fejl, fjernes også. Kontakt altid din læge ved sundhedsproblemer eller spørgsmål om f.eks. produktets egnethed.