FAVA SERIES Natural — Proteína vegana de haba — 800 g
Agotado
Proteína pura de haba en su máxima concentración: 90 % de proteína, 27 g por porción y sin saborizantes, edulcorantes ni espesantes añadidos. Silverback Protein FAVA SERIES Natural es para quienes deciden por sí mismos cómo debe saber un batido: en smoothies con fruta, en avena con canela o en repostería y preparaciones saladas. Una base proteica (proteína de haba) para quienes quieren controlar lo que contienen sus alimentos.
Descripción del producto
Descripción del producto
Uso y conservación
Uso y conservación
Ingredientes y alérgenos
Ingredientes y alérgenos
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Conforme al Reglamento (UE) 1169/2011 (Anexo XIII) — declaración obligatoria de información nutricional para alimentos envasados, | ||
|---|---|---|
| por cada 100 g y por porción, más el % de la Ingesta de Referencia (IR) para un adulto medio. | ||
| Información nutricional por 100 g | ||
| por porción (30 g) | % IR por porción* | |
| Energía | 1578kJ - 377kcal / 473kJ - 113 kcal | 6% |
| Grasas | 0,2 g / 0,1 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0,1 g / 0,0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 2,5 g / 0,8 g | 0% |
| de los cuales azúcares | 1,1 g / 0,3 g | 0% |
| Fibra | 2,9 g / 0,9 g | — |
| Proteínas | 90,0 g / 27 g | — |
| Sal | 0,41 g / 0,10 g | 2% |
| . | ||
| * % de la Ingesta de Referencia (IR) para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal al día, Reglamento (UE) 1169/2011 Anexo XIII). No se ha establecido una IR de la UE para proteínas y fibra. | ||
| . | ||
| Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína | ||
| . | ||
| Histidina: | 2,15 g | |
| Isoleucina: | 6,40 g | |
| Leucina: | 11,91 g | |
| Lisina: | 9,60 g | |
| Metionina: | 2,20 g | |
| Fenilalanina (Phenylalanine): | 3,68 g | |
| Treonina: | 6,70 g | |
| Triptófano: | 1,40 g | |
| Valina: | 6,64 g | |
| Alanina: | 3,54 g | |
| Arginina: | 7,54 g | |
| Ácido aspártico (Aspartic Acid): | 9,16 g | |
| Cistina: | 0,88 g | |
| Ácido glutámico (Glutamic Acid): | 13,96 g | |
| Glicina: | 3,41 g | |
| Prolina: | 3,62 g | |
| Serina: | 4,13 g | |
| Tirosina: | 3,10 g | |
| . | ||
| * Estandarizado por 100 g de proteína (después de corregir por la adición de la mezcla de aminoácidos). El 79% de los aminoácidos en la mezcla de aminoácidos consiste en aminoácidos esenciales y BCAA. | ||
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad
Un suplemento alimenticio no sustituye a una alimentación variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Plent B.V. no puede proporcionar aquí información (completa) sobre todas las aplicaciones de este producto. De acuerdo con la legislación, mantenemos esa información separada de la promoción de nuestros productos. Por supuesto, puede buscar en línea más información sobre el uso y las posibilidades de este producto.
ATENCIÓN: puede ocurrir que el envase de un producto no coincida completamente con el de las imágenes en línea debido a cambios temporales de los proveedores. Sin embargo, el producto es el mismo.
Información de la marca
Información de la marca
¿POR QUÉ PLENTHERA?
Plenthera (parte de Plent BV) recopila reseñas a través de terceros independientes como Webwinkelkeur y Trustpilot, y en la propia tienda online. Una vez finalizado un pedido, los clientes reciben por correo electrónico una invitación automática de Webwinkelkeur para publicar una reseña de la tienda y reseñas de los productos pedidos. Se eliminan las reseñas que contengan textos insultantes, afirmaciones médicas prohibidas y alegaciones de salud no autorizadas. También se eliminan las reseñas que no traten sobre el producto (sino, por ejemplo, sobre la entrega, las devoluciones y/o la competencia) y las que contengan inexactitudes objetivas. Consulta siempre a tu médico ante problemas de salud o si tienes preguntas sobre, por ejemplo, la idoneidad del producto.