FAVA SERIES Naturale — Proteine Vegane di Fava — 800 g
Esaurito
Proteine pure di fava alla massima concentrazione: 90% di proteine, 27 g per porzione, senza aromi, dolcificanti o addensanti aggiunti. Silverback Protein FAVA SERIES Naturel è per chi decide autonomamente come deve avere il sapore uno shake — in frullati alla frutta, nell'avena alla cannella o in preparazioni da forno e piatti salati. Una base proteica (faba bean protein) per chi vuole controllare cosa c'è dentro.
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Uso & Conservazione
Uso & Conservazione
Ingredienti e allergeni
Ingredienti e allergeni
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Conforme al Regolamento (UE) 1169/2011 (Allegato XIII) — dichiarazione obbligatoria del valore nutrizionale per gli alimenti confezionati, | ||
|---|---|---|
| per 100 g e per porzione, più la % dell'Assunzione di Riferimento (RI) per un adulto medio. | ||
| Valore nutrizionale per 100 g | ||
| per porzione (30 g) | % RI per porzione* | |
| Energia | 1578kJ - 377kcal / 473kJ - 113 kcal | 6% |
| Grassi | 0,2 g / 0,1 g | 0% |
| di cui saturi | 0,1 g / 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 2,5 g / 0,8 g | 0% |
| di cui zuccheri | 1,1 g / 0,3 g | 0% |
| Fibre | 2,9 g / 0,9 g | — |
| Proteine | 90,0 g / 27 g | — |
| Sale | 0,41 g / 0,10 g | 2% |
| . | ||
| * % dell'Assunzione di Riferimento (RI) di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal al giorno, Regolamento UE 1169/2011 Allegato XIII). Non è stata stabilita alcuna RI dell'UE per le proteine e le fibre. | ||
| . | ||
| Profilo aminoacidico per 100 g di proteine | ||
| . | ||
| Istidina: | 2,15 g | |
| Isoleucina: | 6,40 g | |
| Leucina: | 11,91 g | |
| Lisina: | 9,60 g | |
| Metionina: | 2,20 g | |
| Fenilalanina (Phenylalanine): | 3,68 g | |
| Treonina: | 6,70 g | |
| Triptofano: | 1,40 g | |
| Valina: | 6,64 g | |
| Alanina: | 3,54 g | |
| Arginina: | 7,54 g | |
| Acido aspartico (Aspartic Acid): | 9,16 g | |
| Cistina: | 0,88 g | |
| Acido glutammico (Glutamic Acid): | 13,96 g | |
| Glicina: | 3,41 g | |
| Prolina: | 3,62 g | |
| Serina: | 4,13 g | |
| Tirosina: | 3,10 g | |
| . | ||
| * Standardizzato per 100 g di proteine (dopo la correzione per l'aggiunta del mix di amminoacidi). Il 79% degli amminoacidi nel mix di amminoacidi è costituito da amminoacidi essenziali e BCAA. | ||
FAQ
FAQ
Disclaimer
Disclaimer
Un integratore alimentare non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Plent B.V. non può fornire qui informazioni (complete) su tutti gli usi di questo prodotto. In conformità con la legislazione, manteniamo tali informazioni separate dalla promozione dei nostri prodotti. Naturalmente, può cercare online ulteriori informazioni sull'uso e sulle possibilità offerte da questo prodotto.
ATTENZIONE: può capitare che l'imballaggio di un prodotto non corrisponda esattamente a quello mostrato nelle immagini online a causa di modifiche temporanee apportate dai fornitori. Il prodotto è tuttavia lo stesso.
Informazioni sul marchio
Informazioni sul marchio
PERCHÉ PLENTHERA?
Plenthera (parte di Plent BV) raccoglie recensioni tramite terze parti indipendenti come Webwinkelkeur e Trustpilot e direttamente nel negozio online. Dopo il completamento di un ordine, i clienti ricevono un invito automatico via e-mail da Webwinkelkeur per pubblicare una recensione del negozio e recensioni sui prodotti ordinati. Le recensioni contenenti testi offensivi, affermazioni mediche vietate e indicazioni sanitarie non autorizzate vengono rimosse. Vengono rimosse anche le recensioni che non riguardano il prodotto (ma ad esempio la consegna, i resi e/o i concorrenti) e quelle che contengono inesattezze di fatto. Consulta sempre il tuo medico in caso di problemi di salute o per domande ad esempio sull'idoneità del prodotto.