Unlock Protein Cappuccino cremoso – Batido de proteínas vegano – 800 g
Disponible en stock
Unlock Protein Creamy Cappuccino es un batido de proteínas vegano para deportistas que quieran aportar rápidamente proteínas adicionales después del entrenamiento, en un batido o como tentempié. Su cremoso sabor a capuchino con suaves toques de café se mezcla sin dejar una sensación granulosa en la boca ni el típico regusto amargo de los aminoácidos de las proteínas vegetales. Un envase de 800 g contiene 26 porciones de una cucharada (30 g) al día. El café instantáneo de la fórmula no contiene cafeína y el producto está libre de los alérgenos regulados por ley.
Descripción del producto
Descripción del producto
Uso y conservación
Uso y conservación
Ingredientes y alérgenos
Ingredientes y alérgenos
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Tamaño de porción: 1 cucharada (70 ml / 30 g) | ||
|---|---|---|
| Número de porciones por envase: 26 | ||
| Valor nutricional | ||
| Nutriente | ||
| Por 100 g | ||
| Por porción (30 g) | ||
| Energía | ||
| 1438 kJ / 340 kcal | ||
| 431 kJ / 102 kcal | ||
| Grasas | ||
| 0,3 g | ||
| 0,09 g | ||
| de las cuales saturadas | ||
| 0,2 g | ||
| 0,06 g | ||
| Carbohidratos | ||
| 8,6 g | ||
| 2,6 g | ||
| de los cuales azúcares | ||
| 1,8 g | ||
| 0,5 g | ||
| Proteínas | ||
| 78,9 g | ||
| 23,7 g | ||
| Fibra | ||
| 4,2 g | ||
| 1,3 g | ||
| Sal | ||
| 0,64 g | ||
| 0,19 g | ||
| Perfil de aminoácidos (% de los aminoácidos totales, por 100 g de proteína) | ||
| Esenciales | ||
| No esenciales | ||
| Histidina | ||
| 2,15 g | ||
| Alanina | ||
| 3,54 g | ||
| Isoleucina* | ||
| 6,40 g | ||
| Arginina | ||
| 7,54 g | ||
| Leucina* | ||
| 11,91 g | ||
| Ácido aspártico | ||
| 9,16 g | ||
| Lisina* | ||
| 9,60 g | ||
| Cistina | ||
| 0,88 g | ||
| Metionina* | ||
| 2,20 g | ||
| Ácido glutámico | ||
| 13,96 g | ||
| Fenilalanina* | ||
| 3,68 g | ||
| Glicina | ||
| 3,41 g | ||
| Treonina* | ||
| 6,70 g | ||
| Prolina | ||
| 3,62 g | ||
| Triptófano* | ||
| 1,40 g | ||
| Serina | ||
| 4,13 g | ||
| Valina* | ||
| 6,64 g | ||
| Tirosina | ||
| 3,10 g | ||
| * Aminoácidos esenciales (deben obtenerse de la alimentación; el cuerpo no puede producirlos por sí mismo). El 51 % de los aminoácidos totales son esenciales; el 21 % son aminoácidos de cadena ramificada (BCAA: leucina, isoleucina, valina). | ||
| % RI* | ||
| *RI = Referentie-inname | ||
| Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op basis van een dieet van 2000 kcal | ||
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad
Un suplemento alimenticio no sustituye a una alimentación variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Plent B.V. no puede proporcionar aquí información (completa) sobre todas las aplicaciones de este producto. De acuerdo con la legislación, mantenemos esa información separada de la promoción de nuestros productos. Por supuesto, puede buscar en línea más información sobre el uso y las posibilidades de este producto.
ATENCIÓN: puede ocurrir que el envase de un producto no coincida completamente con el de las imágenes en línea debido a cambios temporales de los proveedores. Sin embargo, el producto es el mismo.
Información de la marca
Información de la marca
¿POR QUÉ PLENTHERA?
Plenthera (parte de Plent BV) recopila reseñas a través de terceros independientes como Webwinkelkeur y Trustpilot, y en la propia tienda online. Una vez finalizado un pedido, los clientes reciben por correo electrónico una invitación automática de Webwinkelkeur para publicar una reseña de la tienda y reseñas de los productos pedidos. Se eliminan las reseñas que contengan textos insultantes, afirmaciones médicas prohibidas y alegaciones de salud no autorizadas. También se eliminan las reseñas que no traten sobre el producto (sino, por ejemplo, sobre la entrega, las devoluciones y/o la competencia) y las que contengan inexactitudes objetivas. Consulta siempre a tu médico ante problemas de salud o si tienes preguntas sobre, por ejemplo, la idoneidad del producto.