Unlock Protein Cappuccino cremoso – Shake proteico vegano – 800 g
Disponibile in magazzino
Unlock Protein Creamy Cappuccino è uno shake proteico vegano per gli sportivi che desiderano integrare rapidamente le proteine dopo l'allenamento, in uno smoothie o come spuntino. Il cremoso gusto cappuccino con delicati sentori di caffè si mescola senza lasciare una sensazione granulosa in bocca né il tipico retrogusto amaro degli amminoacidi delle proteine vegetali. Una confezione da 800 g contiene 26 porzioni da un misurino (30 g) al giorno. Il caffè solubile presente nella formula è privo di caffeina e il prodotto non contiene gli allergeni previsti dalla legge.
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Uso & Conservazione
Uso & Conservazione
Ingredienti e allergeni
Ingredienti e allergeni
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Porzione: 1 misurino (70 ml / 30 g) | ||
|---|---|---|
| Numero di porzioni per confezione: 26 | ||
| Valori nutrizionali | ||
| Nutriente | ||
| Per 100 g | ||
| Per porzione (30 g) | ||
| Energia | ||
| 1438 kJ / 340 kcal | ||
| 431 kJ / 102 kcal | ||
| Grassi | ||
| 0,3 g | ||
| 0,09 g | ||
| di cui saturi | ||
| 0,2 g | ||
| 0,06 g | ||
| Carboidrati | ||
| 8,6 g | ||
| 2,6 g | ||
| di cui zuccheri | ||
| 1,8 g | ||
| 0,5 g | ||
| Proteine | ||
| 78,9 g | ||
| 23,7 g | ||
| Fibre | ||
| 4,2 g | ||
| 1,3 g | ||
| Sale | ||
| 0,64 g | ||
| 0,19 g | ||
| Profilo aminoacidico (% degli amminoacidi totali, per 100 g di proteine) | ||
| Essenziali | ||
| Non essenziali | ||
| Istidina | ||
| 2,15 g | ||
| Alanina | ||
| 3,54 g | ||
| Isoleucina* | ||
| 6,40 g | ||
| Arginina | ||
| 7,54 g | ||
| Leucina* | ||
| 11,91 g | ||
| Acido aspartico | ||
| 9,16 g | ||
| Lisina* | ||
| 9,60 g | ||
| Cistina | ||
| 0,88 g | ||
| Metionina* | ||
| 2,20 g | ||
| Acido glutammico | ||
| 13,96 g | ||
| Fenilalanina* | ||
| 3,68 g | ||
| Glicina | ||
| 3,41 g | ||
| Treonina* | ||
| 6,70 g | ||
| Prolina | ||
| 3,62 g | ||
| Triptofano* | ||
| 1,40 g | ||
| Serina | ||
| 4,13 g | ||
| Valina* | ||
| 6,64 g | ||
| Tirosina | ||
| 3,10 g | ||
| * Amminoacidi essenziali (devono provenire dall'alimentazione — l'organismo non può produrli autonomamente). Il 51% degli amminoacidi totali è essenziale; il 21% sono amminoacidi a catena ramificata (BCAA: leucina, isoleucina, valina). | ||
| % RI* | ||
| *RI = Referentie-inname | ||
| Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op basis van een dieet van 2000 kcal | ||
FAQ
FAQ
Disclaimer
Disclaimer
Un integratore alimentare non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Plent B.V. non può fornire qui informazioni (complete) su tutti gli usi di questo prodotto. In conformità con la legislazione, manteniamo tali informazioni separate dalla promozione dei nostri prodotti. Naturalmente, può cercare online ulteriori informazioni sull'uso e sulle possibilità offerte da questo prodotto.
ATTENZIONE: può capitare che l'imballaggio di un prodotto non corrisponda esattamente a quello mostrato nelle immagini online a causa di modifiche temporanee apportate dai fornitori. Il prodotto è tuttavia lo stesso.
Informazioni sul marchio
Informazioni sul marchio
PERCHÉ PLENTHERA?
Plenthera (parte di Plent BV) raccoglie recensioni tramite terze parti indipendenti come Webwinkelkeur e Trustpilot e direttamente nel negozio online. Dopo il completamento di un ordine, i clienti ricevono un invito automatico via e-mail da Webwinkelkeur per pubblicare una recensione del negozio e recensioni sui prodotti ordinati. Le recensioni contenenti testi offensivi, affermazioni mediche vietate e indicazioni sanitarie non autorizzate vengono rimosse. Vengono rimosse anche le recensioni che non riguardano il prodotto (ma ad esempio la consegna, i resi e/o i concorrenti) e quelle che contengono inesattezze di fatto. Consulta sempre il tuo medico in caso di problemi di salute o per domande ad esempio sull'idoneità del prodotto.