Unlock Protein Creamy Cappuccino – Vegan Eiwitshake – 800 g
Op voorraad
Unlock Protein Creamy Cappuccino is een 100% plantaardige eiwitshake voor sporters die na training, in een smoothie of als tussendoortje snel extra eiwit willen aanvullen. De romige cappuccinosmaak met milde koffieaccenten mengt zonder korrelig mondgevoel of typische bittere aminozuur-nasmaak van plantaardige eiwitten. Een pouch van 800 g bevat 26 porties van één schepje (30 g) per dag. De instant koffie in de formule is cafeïnevrij en het product is vrij van wettelijk bepaalde allergenen.
Productbeschrijving
Productbeschrijving
Gebruik & Bewaren
Gebruik & Bewaren
Ingrediënten & Allergenen
Ingrediënten & Allergenen
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Portiegrootte: 1 schepje (70 ml / 30 g) | ||
|---|---|---|
| Aantal porties per verpakking: 26 | ||
| Voedingswaarde | ||
| Voedingsstof | ||
| Per 100 g | ||
| Per portie (30 g) | ||
| Energie | ||
| 1438 kJ / 340 kcal | ||
| 431 kJ / 102 kcal | ||
| Vet | ||
| 0,3 g | ||
| 0,09 g | ||
| waarvan verzadigd | ||
| 0,2 g | ||
| 0,06 g | ||
| Koolhydraten | ||
| 8,6 g | ||
| 2,6 g | ||
| waarvan suikers | ||
| 1,8 g | ||
| 0,5 g | ||
| Eiwit | ||
| 78,9 g | ||
| 23,7 g | ||
| Vezels | ||
| 4,2 g | ||
| 1,3 g | ||
| Zout | ||
| 0,64 g | ||
| 0,19 g | ||
| Aminozuurprofiel (% van totale aminozuren, per 100 g eiwit) | ||
| Essentieel | ||
| Niet-essentieel | ||
| Histidine | ||
| 2,15 g | ||
| Alanine | ||
| 3,54 g | ||
| Isoleucine* | ||
| 6,40 g | ||
| Arginine | ||
| 7,54 g | ||
| Leucine* | ||
| 11,91 g | ||
| Aspartic Acid | ||
| 9,16 g | ||
| Lysine* | ||
| 9,60 g | ||
| Cystine | ||
| 0,88 g | ||
| Methionine* | ||
| 2,20 g | ||
| Glutamic Acid | ||
| 13,96 g | ||
| Phenylalanine* | ||
| 3,68 g | ||
| Glycine | ||
| 3,41 g | ||
| Threonine* | ||
| 6,70 g | ||
| Proline | ||
| 3,62 g | ||
| Tryptofaan* | ||
| 1,40 g | ||
| Serine | ||
| 4,13 g | ||
| Valine* | ||
| 6,64 g | ||
| Tyrosine | ||
| 3,10 g | ||
| * Essentiële aminozuren (moeten uit voeding komen — kan het lichaam niet zelf aanmaken). 51% van de totale aminozuren zijn essentieel; 21% zijn vertakte-keten aminozuren (BCAA: leucine, isoleucine, valine). | ||
| % RI* | ||
| *RI = Referentie-inname | ||
| Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op basis van een dieet van 2000 kcal | ||
FAQ's
FAQ's
Disclaimer
Disclaimer
Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Plent B.V. kan hier geen (volledige) informatie verstrekken over alle toepassingen van dit product. In overeenstemming met de wetgeving houden wij die informatie gescheiden van de aanprijzing van onze producten. Uiteraard kunt u online zoeken naar meer informatie over de toepassing en mogelijkheden van dit product.
LET OP: het kan voorkomen dat de verpakking van een product niet volledig overeenkomt met die op de online afbeeldingen door tussentijdse aanpassingen van leveranciers. Het product is echter hetzelfde.
Merk Info
Merk Info
WAAROM PLENTHERA?
Plenthera (onderdeel van Plent BV) verzamelt reviews via onafhankelijke partijen zoals Webwinkelkeur en Trustpilot en in de webshop zelf. Nadat een bestelling is afgerond, krijgen klanten een automatische uitnodiging per mail via Webwinkelkeur voor het plaatsen van een shopreview en productreviews voor de producten die zijn besteld. Reviews met beledigende teksten, verboden medische claims en niet-toegelaten gezondheidsclaims worden verwijderd. Ook reviews die niet gaan over het product (maar bijvoorbeeld over levering, retouren en/of concurrenten) en reviews die feitelijke onjuistheden bevatten worden verwijderd. Raadpleeg altijd jouw arts bij gezondheidsproblemen of met vragen over bijvoorbeeld de geschiktheid van het product.