Vitals - Elke Dag - 90 Tabletten - Verbeterde formule
Op voorraad
Vitals Elke Dag Tabletten
Multivitamine voor dagelijks gebruik, met vitaminen en mineralen in goed opneembare vormen.Bevat biologisch actieve B-vitaminen en is aangevuld met vitamine D3, vitamine K en aanvullende nutriënten zoals Q10 en carotenoïden.
Voor dagelijks gebruik door volwassenen
EAN: 8716717004843
-
Geschatte levering: Aug 06 - Aug 10
Productbeschrijving
Productbeschrijving
Gebruik & Bewaren
Gebruik & Bewaren
Ingrediënten & Allergenen
Ingrediënten & Allergenen
Voedingswaarde
Voedingswaarde
| Samenstelling per tablet | RI* | |
|---|---|---|
| Bèta-caroteen (uit Dunaliella salina) | 3,0 mg | |
| (omgerekend naar vitamine A | 500 μg-RE** | 63%) |
| . | ||
| Vitamine A (retinylacetaat) | 150 μg-RE | 19% |
| Vitamine B1 (thiamine-HCl) | 5,5 mg | 500% |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) | 4,9 mg | 350% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 24 mg | 150% |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 12 mg | 200% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) | 3,5 mg | 250% |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 400 μg | 200% |
| Vitamine B12 (50% methylcobalamine, 50% adenosylcobalamine) | 50 μg | 2000% |
| Biotine (D-biotine) | 75 μg | 150% |
| Choline (bitartraat, VitaCholine®) | 150 mg | -- |
| Vitamine C (50% calciumascorbaat, 50% magnesiumascorbaat) | 180 mg | 225% |
| Vitamine D3 (vegan, Vitamin D3V®) | 50 μg | 1000% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat) | 22 mg-TE*** | 183% |
| Gemengde tocoferolen (bèta, gamma, delta) | 10 mg | -- |
| (omgerekend naar vitamine E | 2 mg-TE | 17%) |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 67,5 μg | 90% |
| Vitamine K2 (menaquinon-7, K2VITAL™ DELTA) | 45 μg | 60% |
| Calcium (carbonaat uit rode alg, Aquamin® Calcium) | 200 mg | 25% |
| IJzer (bisglycinaat, Ferrochel®, TRAACS®) | 16 mg | 114% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 μg | 100% |
| Koper (bisglycinaat, TRAACS®) | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium (hydroxide uit zeewater, Aquamin® Magnesium, magnesiumascorbaat) | 100 mg | 27% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 60 μg | 109% |
| Zink (bisglycinaat, TRAACS®) | 7,5 mg | 75% |
| Luteïne (uit Tagetes erecta) | 6 mg | - |
| . | ||
| * RI = referentie-inname | ||
| ** μg-RE = μg retinolequivalenten | ||
| ***mg-TE = mg d-alfa-tocoferolequivalenten |
FAQ's
FAQ's
Disclaimer
Disclaimer
Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Plent B.V. kan hier geen (volledige) informatie verstrekken over alle toepassingen van dit product. In overeenstemming met de wetgeving houden wij die informatie gescheiden van de aanprijzing van onze producten. Uiteraard kunt u online zoeken naar meer informatie over de toepassing en mogelijkheden van dit product.
LET OP: het kan voorkomen dat de verpakking van een product niet volledig overeenkomt met die op de online afbeeldingen door tussentijdse aanpassingen van leveranciers. Het product is echter hetzelfde.
Merk Info
Merk Info
WAAROM PLENTHERA?
Plenthera (onderdeel van Plent BV) verzamelt reviews via onafhankelijke partijen zoals Webwinkelkeur en Trustpilot en in de webshop zelf. Nadat een bestelling is afgerond, krijgen klanten een automatische uitnodiging per mail via Webwinkelkeur voor het plaatsen van een shopreview en productreviews voor de producten die zijn besteld. Reviews met beledigende teksten, verboden medische claims en niet-toegelaten gezondheidsclaims worden verwijderd. Ook reviews die niet gaan over het product (maar bijvoorbeeld over levering, retouren en/of concurrenten) en reviews die feitelijke onjuistheden bevatten worden verwijderd. Raadpleeg altijd jouw arts bij gezondheidsproblemen of met vragen over bijvoorbeeld de geschiktheid van het product.